Bitwa Warszawska 1920 - "Cud nad Wisłą"
15 sierpnia 1922 r.Część KF (CW/SSB)Rezultaty globalne
Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
 |
1 | SP4AWE | 241 | SINGLE-OP MIXED | 54 | 66 | 0 | 0 | | 120 | 107 | 89,2% | | 241 | 0 |
 |
2 | SQ2DYF | 229 | SINGLE-OP MIXED | 34 | 84 | 0 | 0 | | 118 | 111 | 94,1% | | 229 | 0 |
 |
3 | SO4P | 227 | SINGLE-OP MIXED | 37 | 85 | 0 | 0 | | 122 | 118 | 96,7% | | 227 | 0 |
 |
4 | SQ8MFM | 221 | SINGLE-OP MIXED | 41 | 95 | 0 | 0 | | 136 | 125 | 91,9% | | 221 | 0 |
 |
5 | SP5ELA/8 | 210 | SINGLE-OP MIXED | 41 | 66 | 0 | 0 | | 107 | 98 | 91,6% | | 210 | 0 |
 |
6 | SP2YWL | 207 | MULTI-OP MIXED | 41 | 68 | 0 | 0 | | 109 | 99 | 90,8% | | 207 | 0 |
 |
7 | SN1T | 206 | MIXED-OP CW | 66 | 0 | 0 | 0 | | 66 | 63 | 95,5% | | 206 | 0 |
 |
8 | SP2AYC | 200 | SINGLE-OP MIXED | 37 | 73 | 0 | 0 | | 110 | 101 | 91,8% | | 200 | 0 |
 |
9 | SP9ZHR | 198 | MULTI-OP MIXED | 40 | 59 | 0 | 0 | | 99 | 97 | 98,0% | | 198 | 0 |
 |
9 | SO3O | 198 | MIXED-OP CW | 64 | 0 | 0 | 0 | | 64 | 59 | 92,2% | | 198 | 0 |
 |
11 | SP4W | 194 | MIXED-OP CW | 62 | 0 | 0 | 0 | | 62 | 57 | 91,9% | | 194 | 0 |
 |
12 | SN1F | 190 | MIXED-OP CW | 58 | 0 | 0 | 0 | | 58 | 55 | 94,8% | | 190 | 0 |
 |
13 | SP8OOE | 188 | SINGLE-OP MIXED | 29 | 44 | 0 | 0 | | 73 | 70 | 95,9% | | 188 | 0 |
 |
14 | SP8HWM | 186 | MIXED-OP CW | 61 | 0 | 0 | 0 | | 61 | 57 | 93,4% | | 186 | 0 |
 |
15 | SP3CYY | 185 | SINGLE-OP MIXED | 47 | 58 | 0 | 0 | | 105 | 99 | 94,3% | | 185 | 0 |
 |
16 | SP5ENG | 181 | SINGLE-OP MIXED | 34 | 38 | 0 | 0 | | 72 | 68 | 94,4% | | 181 | 0 |
 |
17 | SQ5CSW | 177 | SINGLE-OP MIXED | 38 | 64 | 0 | 0 | | 102 | 94 | 92,2% | | 177 | 0 |
 |
18 | SQ9CAQ | 174 | MIXED-OP CW | 58 | 0 | 0 | 0 | | 58 | 51 | 87,9% | | 174 | 0 |
 |
19 | SP4JFR | 170 | MIXED-OP CW | 64 | 0 | 0 | 0 | | 64 | 59 | 92,2% | | 170 | 0 |
 |
20 | SP5CNA | 168 | MIXED-OP CW | 62 | 0 | 0 | 0 | | 62 | 58 | 93,5% | | 168 | 0 |
 |
21 | 3Z3AHK | 167 | MIXED-OP SSB | 0 | 129 | 0 | 0 | | 129 | 117 | 90,7% | | 167 | 0 |
 |
22 | SP4HHI | 162 | SINGLE-OP MIXED | 23 | 44 | 0 | 0 | | 67 | 65 | 97,0% | | 162 | 0 |
 |
23 | SP4KHM | 155 | MIXED-OP SSB | 0 | 115 | 0 | 0 | | 115 | 109 | 94,8% | | 155 | 0 |
 |
24 | SP9KDA | 154 | MULTI-OP MIXED | 34 | 102 | 0 | 0 | | 136 | 121 | 89,0% | | 154 | 0 |
 |
24 | SQ9ITA | 154 | MIXED-OP SSB | 0 | 106 | 0 | 0 | | 106 | 94 | 88,7% | | 154 | 0 |
 |
24 | SP5AYY | 154 | SINGLE-OP MIXED | 22 | 78 | 0 | 0 | | 100 | 91 | 91,0% | | 154 | 0 |
 |
27 | SQ5J | 152 | SINGLE-OP MIXED | 56 | 0 | 0 | 0 | | 56 | 50 | 89,3% | | 152 | 0 |
 |
28 | SP9KUP | 148 | MULTI-OP MIXED | 7 | 99 | 0 | 0 | | 106 | 97 | 91,5% | | 148 | 0 |
 |
29 | SP2XX | 146 | SINGLE-OP MIXED | 45 | 27 | 0 | 0 | | 72 | 59 | 81,9% | | 146 | 0 |
 |
29 | HF7A | 146 | MIXED-OP SSB | 0 | 109 | 0 | 0 | | 109 | 100 | 91,7% | | 146 | 0 |
 |
31 | SP9N | 145 | MIXED-OP SSB | 0 | 117 | 0 | 0 | | 117 | 109 | 93,2% | | 145 | 0 |
 |
32 | SP7RFF | 144 | MIXED-OP SSB | 0 | 110 | 0 | 0 | | 110 | 104 | 94,5% | | 144 | 0 |
 |
33 | SN5G | 143 | MIXED-OP MIXED BW | 39 | 41 | 0 | 0 | | 80 | 75 | 93,8% | | 143 | 0 |
 |
33 | SP5OXJ | 143 | SINGLE-OP MIXED WM | 56 | 9 | 0 | 0 | | 65 | 54 | 83,1% | | 143 | 0 |
 |
35 | SP3KWA | 141 | MO-MIX | 23 | 53 | 0 | 0 | | 76 | 71 | 93,4% | | 141 | 0 |
 |
36 | SQ4CTS | 136 | MIXED-OP SSB | 0 | 106 | 0 | 0 | | 106 | 94 | 88,7% | | 136 | 0 |
 |
37 | SQ7CGN | 134 | MIXED-OP SSB | 0 | 105 | 0 | 0 | | 105 | 88 | 83,8% | | 134 | 0 |
 |
38 | SP7OGP | 130 | MIXED-OP CW | 56 | 0 | 0 | 0 | | 56 | 53 | 94,6% | | 130 | 0 |
 |
39 | SP6JOE | 129 | MIXED-OP SSB | 0 | 125 | 0 | 0 | | 125 | 111 | 88,8% | | 129 | 0 |
 |
40 | SP7PGK | 126 | MIXED-OP SSB | 0 | 83 | 0 | 0 | | 83 | 80 | 96,4% | | 126 | 0 |
 |
40 | SP6OH | 126 | MIXED-OP SSB | 0 | 102 | 0 | 0 | | 102 | 94 | 92,2% | | 126 | 0 |
 |
40 | SP1AEN | 126 | MIXED-OP CW | 44 | 0 | 0 | 0 | | 44 | 41 | 93,2% | | 126 | 0 |
 |
43 | SN3P | 124 | MIXED-OP SSB | 0 | 117 | 0 | 0 | | 117 | 106 | 90,6% | | 124 | 0 |
 |
43 | SP5BMU | 124 | MIXED-OP CW | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 40 | 88,9% | | 124 | 0 |
 |
45 | SQ6NDC | 123 | MIXED-OP SSB | 0 | 84 | 0 | 0 | | 84 | 77 | 91,7% | | 123 | 0 |
 |
46 | SQ8MXE | 122 | MIXED-OP SSB | 0 | 98 | 0 | 0 | | 98 | 90 | 91,8% | | 122 | 0 |
 |
47 | SQ1NXW | 121 | MIXED-OP SSB | 0 | 80 | 0 | 0 | | 80 | 71 | 88,8% | | 121 | 0 |
 |
48 | SP1EPI | 120 | MIXED-OP CW | 41 | 0 | 0 | 0 | | 41 | 38 | 92,7% | | 120 | 0 |
 |
49 | SP5KRD | 117 | MULTI-OP MIXED | 15 | 35 | 0 | 0 | | 50 | 34 | 68,0% | | 117 | 0 |
 |
50 | SQ9IAB | 116 | MIXED-OP SSB | 0 | 73 | 0 | 0 | | 73 | 70 | 95,9% | | 116 | 0 |
 |
51 | SP2JMR | 111 | MIXED-OP SSB | 0 | 69 | 0 | 0 | | 69 | 65 | 94,2% | | 111 | 0 |
 |
51 | SP5ZHJ | 111 | MIXED-OP MIXED BW | 0 | 88 | 0 | 0 | | 88 | 75 | 85,2% | | 111 | 0 |
 |
51 | SP7MU | 111 | MIXED-OP SSB | 0 | 99 | 0 | 0 | | 99 | 89 | 89,9% | | 111 | 0 |
 |
54 | SP5CI | 109 | MIXED-OP SSB | 0 | 73 | 0 | 0 | | 73 | 67 | 91,8% | | 109 | 0 |
 |
55 | SN6A | 108 | MIXED-OP CW | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 32 | 94,1% | | 108 | 0 |
 |
56 | SP6MN | 107 | MIXED-OP SSB | 0 | 85 | 0 | 0 | | 85 | 75 | 88,2% | | 107 | 0 |
 |
57 | SP3OKS | 105 | MIXED-OP SSB | 0 | 73 | 0 | 0 | | 73 | 69 | 94,5% | | 105 | 0 |
 |
57 | SQ9PPT | 105 | MIXED-OP SSB | 0 | 48 | 0 | 0 | | 48 | 45 | 93,8% | | 105 | 0 |
 |
59 | SQ9FMU | 104 | SINGLE-OP MIXED | 29 | 32 | 0 | 0 | | 61 | 55 | 90,2% | | 104 | 0 |
 |
60 | SP5X | 103 | MIXED-OP SSB | 0 | 67 | 0 | 0 | | 67 | 57 | 85,1% | | 103 | 0 |
 |
60 | SP9CJM | 103 | MIXED-OP SSB | 0 | 57 | 0 | 0 | | 57 | 57 | 100,0% | | 103 | 0 |
 |
60 | SP3QDX | 103 | MIXED-OP SSB | 0 | 93 | 0 | 0 | | 93 | 85 | 91,4% | | 103 | 0 |
 |
63 | SQ7SAX | 102 | MIXED-OP SSB | 0 | 76 | 0 | 0 | | 76 | 70 | 92,1% | | 102 | 0 |
 |
63 | SP9KJU | 102 | MULTI-OP MIXED | 20 | 53 | 0 | 0 | | 73 | 70 | 95,9% | | 102 | 0 |
 |
65 | SP5QWJ | 99 | MIXED-OP SSB | 0 | 71 | 0 | 0 | | 71 | 67 | 94,4% | | 99 | 0 |
 |
66 | SP9HAX | 96 | SINGLE-OP MIXED | 15 | 24 | 0 | 0 | | 39 | 39 | 100,0% | | 96 | 0 |
 |
66 | SQ7SAU | 96 | MIXED-OP SSB | 0 | 67 | 0 | 0 | | 67 | 64 | 95,5% | | 96 | 0 |
 |
68 | SP8K | 95 | MIXED-OP SSB | 0 | 84 | 0 | 0 | | 84 | 73 | 86,9% | | 95 | 0 |
 |
69 | SP8KDZ | 94 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 48 | 98,0% | | 94 | 0 |
 |
69 | SP8AJB | 94 | MIXED-OP SSB | 0 | 51 | 0 | 0 | | 51 | 48 | 94,1% | | 94 | 0 |
 |
71 | SP4SP | 93 | MIXED-OP SSB | 0 | 89 | 0 | 0 | | 89 | 79 | 88,8% | | 93 | 0 |
 |
72 | SP4GED | 92 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 65 | 0 | 0 | | 65 | 60 | 92,3% | | 92 | 0 |
 |
73 | SP3QFZ | 91 | MIXED-OP SSB | 0 | 63 | 0 | 0 | | 63 | 59 | 93,7% | | 91 | 0 |
 |
74 | SQ7BTY | 90 | MIXED-OP SSB | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 44 | 97,8% | | 90 | 0 |
 |
75 | SP8CHI | 88 | MIXED-OP SSB | 0 | 44 | 0 | 0 | | 44 | 42 | 95,5% | | 88 | 0 |
 |
76 | SQ2IHP | 87 | MIXED-OP SSB | 0 | 71 | 0 | 0 | | 71 | 65 | 91,5% | | 87 | 0 |
 |
76 | SP3POB | 87 | MIXED-OP SSB | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 55 | 98,2% | | 87 | 0 |
 |
76 | SP4GAP | 87 | SINGLE-OP MIXED | 4 | 51 | 0 | 0 | | 55 | 51 | 92,7% | | 87 | 0 |
 |
79 | SP3PDO | 85 | MIXED-OP SSB | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 53 | 94,6% | | 85 | 0 |
 |
79 | SP8BQL | 85 | MIXED-OP SSB | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 53 | 91,4% | | 85 | 0 |
 |
81 | SP9TSN | 81 | MIXED-OP SSB | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 49 | 90,7% | | 81 | 0 |
 |
82 | SQ8PIW | 79 | MIXED-OP SSB | 0 | 53 | 0 | 0 | | 53 | 47 | 88,7% | | 79 | 0 |
 |
83 | SN5JA | 77 | MIXED-OP SSB | 0 | 47 | 0 | 0 | | 47 | 45 | 95,7% | | 77 | 0 |
 |
83 | SQ9EDZ | 77 | MIXED-OP SSB | 0 | 72 | 0 | 0 | | 72 | 59 | 81,9% | | 77 | 0 |
 |
85 | SP8GNF | 75 | SINGLE-OP MIXED | 17 | 39 | 0 | 0 | | 56 | 48 | 85,7% | | 75 | 0 |
 |
86 | HF30PSP | 74 | MULTI-OP SSB | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 28 | 93,3% | | 74 | 0 |
 |
87 | SP3BBS | 71 | MIXED-OP SSB | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 39 | 92,9% | | 71 | 0 |
 |
87 | SQ9PBV | 71 | MIXED-OP SSB | 0 | 44 | 0 | 0 | | 44 | 39 | 88,6% | | 71 | 0 |
 |
89 | SO1MK | 65 | MIXED-OP SSB | 0 | 71 | 0 | 0 | | 71 | 65 | 91,5% | | 65 | 0 |
 |
90 | SP5ZIP | 64 | MIXED-OP MIXED BW | 0 | 75 | 0 | 0 | | 75 | 50 | 66,7% | | 64 | 0 |
 |
91 | HF7ST | 62 | MIXED-OP SSB | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 30 | 93,8% | | 62 | 0 |
 |
91 | SQ9S | 62 | SINGLE-OP MIXED | 22 | 10 | 0 | 0 | | 32 | 32 | 100,0% | | 62 | 0 |
 |
91 | SP5ZHH | 62 | MIXED-OP SSB | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 48 | 81,4% | | 62 | 0 |
 |
94 | SP9AVR | 61 | SINGLE-OP MIXED | 10 | 15 | 0 | 0 | | 25 | 12 | 48,0% | | 61 | 0 |
 |
95 | SP6DVP | 59 | MIXED-OP SSB | 0 | 61 | 0 | 0 | | 61 | 55 | 90,2% | | 59 | 0 |
 |
96 | DJ7GS | 58 | SINGLE-OP MIXED | 7 | 19 | 0 | 0 | | 26 | 24 | 92,3% | | 58 | 0 |
 |
97 | SP3MZ | 56 | MIXED-OP SSB | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 38 | 95,0% | | 56 | 0 |
 |
98 | SP1DMD | 53 | MIXED-OP SSB | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 35 | 87,5% | | 53 | 0 |
 |
99 | SP3QDM | 52 | SINGLE-OP MIXED | 17 | 38 | 0 | 0 | | 55 | 43 | 78,2% | | 52 | 0 |
 |
100 | SP9SMD | 50 | MIXED-OP SSB | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 50 | 92,6% | | 50 | 0 |
 |
101 | SP8DHJ | 42 | MIXED-OP SSB | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 24 | 96,0% | | 42 | 0 |
 |
103 | SQ2JSJ | 40 | MIXED-OP SSB | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 40 | 95,2% | | 40 | 0 |
 |
104 | SP6EO | 38 | MIXED-OP SSB | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 20 | 100,0% | | 38 | 0 |
 |
104 | SP2WGB | 38 | MIXED-OP CW | 21 | 0 | 0 | 0 | | 21 | 19 | 90,5% | | 38 | 0 |
 |
106 | SP5MBI | 30 | MIXED-OP CW | 17 | 0 | 0 | 0 | | 17 | 15 | 88,2% | | 30 | 0 |
 |
107 | SP7WST | 26 | MIXED-OP SSB | 0 | 27 | 0 | 0 | | 27 | 22 | 81,5% | | 26 | 0 |
 |
108 | SP3SI | 24 | MIXED-OP SSB | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 20 | 87,0% | | 24 | 0 |
 |
109 | SQ3POS | 19 | MIXED-OP SSB | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 19 | 95,0% | | 19 | 0 |
 |
110 | SP9MDY | 14 | MIXED-OP CW | 8 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 7 | 87,5% | | 14 | 0 |
 |
112 | SP6ARC | 3 | MIXED-OP SSB | 0 | 5 | 0 | 0 | | 5 | 3 | 60,0% | | 3 | 0 |
 |
113 | SP3PGS | 0 | MIXED-OP SSB | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
Kategoria MIXED-OP MIXED BW
Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SN5G | 143 | MIXED-OP MIXED BW | 39 | 41 | 0 | 0 | | 80 | 75 | 93,8% | | 143 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP5ZHJ | 111 | MIXED-OP MIXED BW | 0 | 88 | 0 | 0 | | 88 | 75 | 85,2% | | 111 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP5ZIP | 64 | MIXED-OP MIXED BW | 0 | 75 | 0 | 0 | | 75 | 50 | 66,7% | | 64 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP MIXED WM
Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP5OXJ | 143 | SINGLE-OP MIXED WM | 56 | 9 | 0 | 0 | | 65 | 54 | 83,1% | | 143 | 0 |
Kategoria MULTI-OP MIXED
Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP2YWL | 207 | MULTI-OP MIXED | 41 | 68 | 0 | 0 | | 109 | 99 | 90,8% | | 207 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP9ZHR | 198 | MULTI-OP MIXED | 40 | 59 | 0 | 0 | | 99 | 97 | 98,0% | | 198 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP9KDA | 154 | MULTI-OP MIXED | 34 | 102 | 0 | 0 | | 136 | 121 | 89,0% | | 154 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SP9KUP | 148 | MULTI-OP MIXED | 7 | 99 | 0 | 0 | | 106 | 97 | 91,5% | | 148 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP5KRD | 117 | MULTI-OP MIXED | 15 | 35 | 0 | 0 | | 50 | 34 | 68,0% | | 117 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP9KJU | 102 | MULTI-OP MIXED | 20 | 53 | 0 | 0 | | 73 | 70 | 95,9% | | 102 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP MIXED
Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP4AWE | 241 | SINGLE-OP MIXED | 54 | 66 | 0 | 0 | | 120 | 107 | 89,2% | | 241 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SQ2DYF | 229 | SINGLE-OP MIXED | 34 | 84 | 0 | 0 | | 118 | 111 | 94,1% | | 229 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SO4P | 227 | SINGLE-OP MIXED | 37 | 85 | 0 | 0 | | 122 | 118 | 96,7% | | 227 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SQ8MFM | 221 | SINGLE-OP MIXED | 41 | 95 | 0 | 0 | | 136 | 125 | 91,9% | | 221 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP5ELA/8 | 210 | SINGLE-OP MIXED | 41 | 66 | 0 | 0 | | 107 | 98 | 91,6% | | 210 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP2AYC | 200 | SINGLE-OP MIXED | 37 | 73 | 0 | 0 | | 110 | 101 | 91,8% | | 200 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP8OOE | 188 | SINGLE-OP MIXED | 29 | 44 | 0 | 0 | | 73 | 70 | 95,9% | | 188 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP3CYY | 185 | SINGLE-OP MIXED | 47 | 58 | 0 | 0 | | 105 | 99 | 94,3% | | 185 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SP5ENG | 181 | SINGLE-OP MIXED | 34 | 38 | 0 | 0 | | 72 | 68 | 94,4% | | 181 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SQ5CSW | 177 | SINGLE-OP MIXED | 38 | 64 | 0 | 0 | | 102 | 94 | 92,2% | | 177 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SP4HHI | 162 | SINGLE-OP MIXED | 23 | 44 | 0 | 0 | | 67 | 65 | 97,0% | | 162 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | SP5AYY | 154 | SINGLE-OP MIXED | 22 | 78 | 0 | 0 | | 100 | 91 | 91,0% | | 154 | 0 |
13 ![[C]](d32.png) | SQ5J | 152 | SINGLE-OP MIXED | 56 | 0 | 0 | 0 | | 56 | 50 | 89,3% | | 152 | 0 |
14 ![[C]](d32.png) | SP2XX | 146 | SINGLE-OP MIXED | 45 | 27 | 0 | 0 | | 72 | 59 | 81,9% | | 146 | 0 |
15 ![[C]](d32.png) | SQ9FMU | 104 | SINGLE-OP MIXED | 29 | 32 | 0 | 0 | | 61 | 55 | 90,2% | | 104 | 0 |
16 ![[C]](d32.png) | SP9HAX | 96 | SINGLE-OP MIXED | 15 | 24 | 0 | 0 | | 39 | 39 | 100,0% | | 96 | 0 |
17 ![[C]](d32.png) | SP8KDZ | 94 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 48 | 98,0% | | 94 | 0 |
18 ![[C]](d32.png) | SP4GED | 92 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 65 | 0 | 0 | | 65 | 60 | 92,3% | | 92 | 0 |
19 ![[C]](d32.png) | SP4GAP | 87 | SINGLE-OP MIXED | 4 | 51 | 0 | 0 | | 55 | 51 | 92,7% | | 87 | 0 |
20 ![[C]](d32.png) | SP8GNF | 75 | SINGLE-OP MIXED | 17 | 39 | 0 | 0 | | 56 | 48 | 85,7% | | 75 | 0 |
21 ![[C]](d32.png) | SQ9S | 62 | SINGLE-OP MIXED | 22 | 10 | 0 | 0 | | 32 | 32 | 100,0% | | 62 | 0 |
22 ![[C]](d32.png) | SP9AVR | 61 | SINGLE-OP MIXED | 10 | 15 | 0 | 0 | | 25 | 12 | 48,0% | | 61 | 0 |
23 ![[C]](d32.png) | DJ7GS | 58 | SINGLE-OP MIXED | 7 | 19 | 0 | 0 | | 26 | 24 | 92,3% | | 58 | 0 |
24 ![[C]](d32.png) | SP3QDM | 52 | SINGLE-OP MIXED | 17 | 38 | 0 | 0 | | 55 | 43 | 78,2% | | 52 | 0 |
Kategoria MIXED-OP CW
Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SN1T | 206 | MIXED-OP CW | 66 | 0 | 0 | 0 | | 66 | 63 | 95,5% | | 206 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SO3O | 198 | MIXED-OP CW | 64 | 0 | 0 | 0 | | 64 | 59 | 92,2% | | 198 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP4W | 194 | MIXED-OP CW | 62 | 0 | 0 | 0 | | 62 | 57 | 91,9% | | 194 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SN1F | 190 | MIXED-OP CW | 58 | 0 | 0 | 0 | | 58 | 55 | 94,8% | | 190 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP8HWM | 186 | MIXED-OP CW | 61 | 0 | 0 | 0 | | 61 | 57 | 93,4% | | 186 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SQ9CAQ | 174 | MIXED-OP CW | 58 | 0 | 0 | 0 | | 58 | 51 | 87,9% | | 174 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP4JFR | 170 | MIXED-OP CW | 64 | 0 | 0 | 0 | | 64 | 59 | 92,2% | | 170 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP5CNA | 168 | MIXED-OP CW | 62 | 0 | 0 | 0 | | 62 | 58 | 93,5% | | 168 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SP7OGP | 130 | MIXED-OP CW | 56 | 0 | 0 | 0 | | 56 | 53 | 94,6% | | 130 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP1AEN | 126 | MIXED-OP CW | 44 | 0 | 0 | 0 | | 44 | 41 | 93,2% | | 126 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SP5BMU | 124 | MIXED-OP CW | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 40 | 88,9% | | 124 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | SP1EPI | 120 | MIXED-OP CW | 41 | 0 | 0 | 0 | | 41 | 38 | 92,7% | | 120 | 0 |
13 ![[C]](d32.png) | SN6A | 108 | MIXED-OP CW | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 32 | 94,1% | | 108 | 0 |
14 ![[C]](d32.png) | SP2WGB | 38 | MIXED-OP CW | 21 | 0 | 0 | 0 | | 21 | 19 | 90,5% | | 38 | 0 |
15 ![[C]](d32.png) | SP5MBI | 30 | MIXED-OP CW | 17 | 0 | 0 | 0 | | 17 | 15 | 88,2% | | 30 | 0 |
16 ![[C]](d32.png) | SP9MDY | 14 | MIXED-OP CW | 8 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 7 | 87,5% | | 14 | 0 |
Kategoria MIXED-OP SSB
Ranking | Liczba łączności | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | Kategoria | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | 3Z3AHK | 167 | MIXED-OP SSB | 0 | 129 | 0 | 0 | | 129 | 117 | 90,7% | | 167 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP4KHM | 155 | MIXED-OP SSB | 0 | 115 | 0 | 0 | | 115 | 109 | 94,8% | | 155 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SQ9ITA | 154 | MIXED-OP SSB | 0 | 106 | 0 | 0 | | 106 | 94 | 88,7% | | 154 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | HF7A | 146 | MIXED-OP SSB | 0 | 109 | 0 | 0 | | 109 | 100 | 91,7% | | 146 | 0 |
5 ![[C]](d32.png) | SP9N | 145 | MIXED-OP SSB | 0 | 117 | 0 | 0 | | 117 | 109 | 93,2% | | 145 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SP7RFF | 144 | MIXED-OP SSB | 0 | 110 | 0 | 0 | | 110 | 104 | 94,5% | | 144 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SQ4CTS | 136 | MIXED-OP SSB | 0 | 106 | 0 | 0 | | 106 | 94 | 88,7% | | 136 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SQ7CGN | 134 | MIXED-OP SSB | 0 | 105 | 0 | 0 | | 105 | 88 | 83,8% | | 134 | 0 |
9 ![[C]](d32.png) | SP6JOE | 129 | MIXED-OP SSB | 0 | 125 | 0 | 0 | | 125 | 111 | 88,8% | | 129 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP6OH | 126 | MIXED-OP SSB | 0 | 102 | 0 | 0 | | 102 | 94 | 92,2% | | 126 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP7PGK | 126 | MIXED-OP SSB | 0 | 83 | 0 | 0 | | 83 | 80 | 96,4% | | 126 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | SN3P | 124 | MIXED-OP SSB | 0 | 117 | 0 | 0 | | 117 | 106 | 90,6% | | 124 | 0 |
13 ![[C]](d32.png) | SQ6NDC | 123 | MIXED-OP SSB | 0 | 84 | 0 | 0 | | 84 | 77 | 91,7% | | 123 | 0 |
14 ![[C]](d32.png) | SQ8MXE | 122 | MIXED-OP SSB | 0 | 98 | 0 | 0 | | 98 | 90 | 91,8% | | 122 | 0 |
15 ![[C]](d32.png) | SQ1NXW | 121 | MIXED-OP SSB | 0 | 80 | 0 | 0 | | 80 | 71 | 88,8% | | 121 | 0 |
16 ![[C]](d32.png) | SQ9IAB | 116 | MIXED-OP SSB | 0 | 73 | 0 | 0 | | 73 | 70 | 95,9% | | 116 | 0 |
17 ![[C]](d32.png) | SP7MU | 111 | MIXED-OP SSB | 0 | 99 | 0 | 0 | | 99 | 89 | 89,9% | | 111 | 0 |
17 ![[C]](d32.png) | SP2JMR | 111 | MIXED-OP SSB | 0 | 69 | 0 | 0 | | 69 | 65 | 94,2% | | 111 | 0 |
19 ![[C]](d32.png) | SP5CI | 109 | MIXED-OP SSB | 0 | 73 | 0 | 0 | | 73 | 67 | 91,8% | | 109 | 0 |
20 ![[C]](d32.png) | SP6MN | 107 | MIXED-OP SSB | 0 | 85 | 0 | 0 | | 85 | 75 | 88,2% | | 107 | 0 |
